Partenaire Premium du jour (Partenaire qui apporte le plus de visiteurs à Mégaturf. source Google Analytics. Ma.j. le matin) |
150 (EBOOKS)
(Vous consulté(e) cette page, merci de nous donner 10 secondes de votre temps .) Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant ! D’avance merci !! |
CAEN
https://www.pmu.fr/turf/17032017
les 4 chevaux Chance G./PL. dans la Barre Menu Catégorie TOP 4 Gagnant/PLacé | ||
Course 1 | 12 10 14 13 | ARRIVEE 7 6 14 13 10 le 14 PL.1,50€ |
Course 2 | 3 9 5 6 | ARRIVEE 6 8 7 2 3 le 6 G.2,70€ / PL.1,30€ |
Course 3 | 4 13 5 7 | ARRIVEE 5 6 1 7 3 le 5 G.2,70€ / PL.1,70€ |
Course 4 | 4 13 2 9 | ARRIVEE 3 4 1 2 6 le 4 PL.1,90€ |
Course 5 | 18 14 16 1 | ARRIVEE 18 14 13 3 16 le 18 G.4,00€ / PL.1,90€ le 14 PL.2,40€ |
Course 6 | 8 7 9 4 | ARRIVEE 9 11 8 2 4 le 9 G.2,60€ / PL.1,40€ le 8 PL.12,10€ |
Course 7 | 14 16 9 6 | ARRIVEE 15 3 16 8 7 le 16 PL.2,30€ |
Course 8 | 9 5 8 15 | ARRIVEE 1 2 6 4 12 |
Course 9 | 9 13 11 17 | ARRIVEE 17 16 15 8 6 le 17 G.5,20€ / PL.3,60€ |
Course 10 |