Mardi : Saint-Cloud (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
1 | 2 4 14 10 12 | 1 | 5 8 9 11 6 | 3 | 6 1 8 4 14 |
2 | |||||
3![]() |
6 7 4 11 13 | 9 | 14 3 5 1 12 | 8 | 13 4 11 10 1 |
4 | 14 3 12 7 11 | 6 | 1 5 2 8 4 | 10 | 12 5 3 14 4 |
5 | 14 1 3 7 6 | 2 | 8 12 10 11 4 | 9 | 8 12 9 11 1 |
6 | |||||
7 | 9 5 12 1 2 | 4 | 8 3 6 13 14 | 7 | 3 6 4 9 5 |
8 | 5 15 10 18 14 | 1 | 6 8 3 7 13 | 2 | 6 11 1 9 3 |
9 | |||||
10 |