Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Les gros écarts (Numéros course Quinté)
5 | 6 7 |
14 |
9 | 5 | 3 |
Voir Plus d’infos sur les écarts
(Rapport pour 1,50€ PMU.fr) |
Courses | 1 (Sélection Willy Bill) |
Tocards | 2 (Sélection Chris) |
Tocards | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 3 10 6 | 1 | 7 8 5 4 | 2 | 3 9 6 5 7 |
2 | 1 7 5 11 | 13 | 14 8 15 9 | 12 | 3 14 8 13 1 |
3 Q+ | |||||
4 | 7 6 5 4 | 2 | 8 9 12 10 | 11 | 7 4 2 12 11 |
5 | |||||
6 | 13 11 10 3 | 12 | 8 6 9 2 | 4 | 10 4 12 5 9 |
7 | 4 2 7 10 | 14 | 3 12 9 6 | 11 | 4 12 14 8 2 |
8 | |||||
9 | |||||
10 |