ENGHIEN
https://www.pmu.fr/turf/#!/27072016
COURSES | JEUX | ARRIVÉE |
Course 1 | 2 7 9 1 | 8 3 7 2 4 |
Course 2 | 4 7 3 11 | 4 1 9 3 10 |
Course 3 | 4 6 3 16 | 10 12 7 4 15 |
Course 4 | 10 7 5 6 | 11 10 9 4 7 |
Course 5 | 12 6 9 13 | 3 10 9 11 8 |
Course 6 | 12 3 9 8 | G. 18,20€ 9 8 1 3 11 |
Course 7 | 10 1 2 7 | 2 6 8 11 5 |
Course 8 | 1 14 12 9 | 15 1 4 8 14 |
Course 9 |