VINCENNES
Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant !
D’avance merci !! 😀
https://www.pmu.fr/turf/08012017
rapport égal ou supérieur à 4,00€
rapport égal ou supérieur à 10,00€
rapport égal ou supérieur à 15,00€
COURSES | JEUX | ARRIVéE |
Course 111,10€ | DAI 15 14 10 2 | G.5,70€ 15 12 14 13 16 |
Course 27,80€ | DAI 8 2 14 13 | 6 8 13 14 10 |
Course 3 | 5 9 11 8 | 6 5 4 10 11 |
Course 49,00€ | 8 9 3 6 | G.2,20€ 9 6 8 12 11 |
Course 53,90€ | 10 5 4 6 | G.2,30€ 6 5 9 4 10 |
Course 6 | DAI 12 13 16 10 | 14 12 7 9 6 |
Course 78,40€ | DIST 3 13 4 12 | 6 9 12 4 8 |
Course 8 | DAI 11 5 9 6 | G.2,80€ 5 1 2 8 6 |
Course 9 | DAI 3 4 6 8 | 14 4 9 12 3
4 PL 8,40€ |