Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant ! D’avance merci !! |
CAGNES/MER
https://www.pmu.fr/turf/23012017
rapport égal ou supérieur à 4,00€
rapport égal ou supérieur à 10,00€
rapport égal ou supérieur à 15,00€
COURSES | JEUX | ARRIVéE |
Course 16,60€ | 14 7 9 1 | G.3,00€ 7 3 1 14 2 |
Course 235,10€ | 10 8 3 7 | G.3,00€ 10 1 8 5 11 |
Course 315,00€ | 2 6 5 3 | G.8,50€ 5 10 3 4 7 |
Course 4 | 2 3 5 11 | 1 5 13 12 9 |
Course 5 | 8 2 7 9 | 4 5 6 3 2 |
Course 6 | 2 7 6 4 | 8 5 9 10 2 |
Course 711,40€ | 4 7 2 10 | G.3,70€ 10 4 7 13 3 |
Course 8 | ||
Course 9 |