Départ à 13h55
R1 CAGNES/MER
C4 PRIX HENRI ROSSI
DU 19/02/2025
Plat · 2000 m · 16 partants · 53 000€
Handicap divisé · Corde à gauche · PSF
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 Q+ | |||||
5 | 2 4 13 12 | 8 | 6 5 10 1 | 3 | 10 1 13 5 12 |
6 | 4 14 6 9 | 11 | 3 1 5 13 | 7 | 13 4 9/14 12 |
7 | 10 4 2 13 | 5 | 6 1 8 3 | 11 | 4 6 5 3 10 |
8 | 5 1 8 12 | 14 | 4 9 3 13 | 6 | 13 5 12 8 9 |
9 | |||||
10 |