Départ à 20h15
R1 VINCENNES
C8 PRIX HUBERTA
DU 25/04/2025
Attelé · 2850 m · 16 partants · 59 000€
Corde à gauche
Le couplé se calcul sur la Musique du cheval , Réussite entraineur.
Mise en ligne, la veille de la course: 22:30/23.00h
|
Pas de sélections sur courses de – de 10 et + de 16 partants | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courses | ![]() (Sélection Willy Bill) |
Tocards | ![]() (Sélection Chris) |
Tocards | Arrivée |
1 | 5 1 8 10 | 12 | 3 6 14 2 | 9 | 3 1 14 10 2 |
2 | 11 2 9 6 | 13 | 5 3 14 4 | 12 | 6 13 9 8 3 |
3 | 14 8 10 3 | 6 | 13 1 12 5 | 7 | 13 6 8 10 1 |
4 | 10 5 11 7 | 6 | 12 13 8 9 | 2 | 9 12 11 7 6 |
5 | 9 11 10 4 | 6 | 12 8 1 3 | 7 | 4 9 1 3 5 |
6 | |||||
7 | 1 5 12 2 | 9 | 6 10 7 3 | 8 | 6 5 10 12 9 |
8 Q+ | |||||
9 | |||||
10 |