Samedi : Enghien (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
1 | 5 4 1 8 11 | 3 | 2 7 13 6 14 | 9 | 2 6 7 1 5 |
2 | 7 10 16 5 15 | 4 | 8 3 1 14 6 | 11 | 16 6 5 14 8 |
3 | 9 8 11 2 7 | 0 | 10 1 5 3 4 | 0 | 9 11 8 1 5 |
4 | 15 2 9 7 3 | 8 | 1 10 12 13 5 | 11 | 2 15 1 13 8 |
5 | 0 | ||||
6 | 13 4 9 6 1 | 3 | 12 8 11 5 7 | 2 | 6 1 2 13 11 |
7 | 5 3 10 12 4 | 7 | 11 8 6 9 2 | 1 | 5 8 3 9 11 |
8 | 8 7 5 4 11 | 9 | 3 2 6 10 1 | 0 | 8 5 6 4 7 |
9 | |||||
10 |