Mardi : Paris Longchamp (R1)
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
1 | 10 1 2 3 8 | 5 | 6 11 9 7 4 | 0 | 1 11 10 6 9 |
2 | 0 | ||||
3 | 0 | ||||
4 | 4 8 3 5 9 | 14 | 2 1 10 15 13 | 6 | 9 10 12 2 5 |
5 | 12 6 7 1 4 | 5 | 3 11 8 10 2 | 9 | 10 7 5 4 3 |
6 | 0 | ||||
7 | 3 11 12 4 2 | 9 | 7 5 8 10 1 | 6 | 11 2 3 5 9 |
8 | 1 3 9 2 6 | 10 | 5 7 11 8 4 | 0 | 1 6 8 3 5 |
9 | |||||
10 |