Pas de sélections ce jour
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
Pas de sélections ce jour
(A partir de 10 partants, mise en ligne entre 11h30/12h00)
Calcul sur côte du cheval
Courses | Couplé 1 2/4 |
6ième | Couplé 2 2/4 |
6ième | Arrivée |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |