MAISONS-LAFFITTE
https://www.pmu.fr/turf/#!/17072016
COURSES | JEUX | ARRIVÉE |
Course 1 | ||
Course 2 | 8 9 3 5 | 10 5 3 8 9 |
Course 3 | 2 10 8 5 | 13 12 8 9 2 |
Course 4 | 7 6 2 8 | G. 10,50€ 2 7 6 1 8 |
Course 5 | 1 5 4 3 | 8 5 9 3 10 |
Course 6 | ||
Course 7 | 1 7 10 3 | 5 12 13 9 7 |
Course 8 | 8 9 2 12 | 9 3 7 12 2 |
Course 9 |