Partenaire Premium du jour (Partenaire qui apporte le plus de visiteurs à Mégaturf. source Google Analytics. Ma.j. le matin) |
(Vous consulté(e) cette page, merci de nous donner 10 secondes de votre temps .) Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant ! D’avance merci !! |
SAINT-CLOUD
Mise en ligne entre 12h35 et 12h45
https://www.pmu.fr/turf/06042017
Course 1 | ||
Course 2 | ARRIVEE | |
Course 3 | 14 13 1 2 | ARRIVEE 2 17 14 10 8 le 2 G.6,70€ / PL.3,00€ le 14 PL.3,50€ |
Course 4 | 1 6 7 2 | ARRIVEE 1 2 7 4 3 le 1 G.15,80€ / PL.2,50€ le 7 PL.1,50€ |
Course 5 | 7 9 11 3 | ARRIVEE 11 4 9 2 7 le 11 G.7,60€ / PL.2,20€ le 9 PL.4,40€ |
Course 6 | 13 16 11 5 | ARRIVEE 5 8 6 9 10 |
Course 7 | 7 6 3 2 | ARRIVEE 11 7 6 3 8 le 7 PL.1,40€ le 6 PL.2,10€ |
Course 8 | 7 2 13 16 | ARRIVEE 15 7 9 8 10 le 7 PL.8,90€ |
Course 9 | ||
Course 10 |