PORNICHET
https://www.pmu.fr/turf/#!/12072016
COURSES | JEUX | ARRIVÉE |
Course 1 | ||
Course 2 | ||
Course 3 | 8 17 16 12 | 5 12 17 10 9 |
Course 4 | 10 4 1 12 | 4 10 13 12 1 |
Course 5 | 5 10 14 4 | 10 7 4 14 2 |
Course 6 | 14 5 10 12 | 10 14 13 7 8 |
Course 7 | 7 11 12 4 | G.12,70€ 11 13 9 8 1 |
Course 8 | 9 6 13 5 | 12 5 4 6 11 |
Course 9 |