ENGHIEN
https://www.pmu.fr/turf/#!/13072016
COURSES | JEUX | ARRIVÉE |
Course 1 | 6 1 2 9 | 9 2 1 16 15 |
Course 2 | 2 9 6 10 | 14 4 2 5 9 |
Course 3 | 8 4 10 3 | 5 3 1 2 6 |
Course 4 | 9 13 4 2 | 8 4 13 10 12 |
Course 5 | 13 4 6 8 | G.31,80€ 13 10 7 15 4 |
Course 6 | 7 13 4 10 | 8 13 7 5 9 |
Course 7 | 11 5 13 3 | 6 11 14 9 3 |
Course 8 | 5 4 8 2 | 15 5 2 8 6 |
Course 9 |