ENGHIEN
https://www.pmu.fr/turf/#!/16072016
COURSES | JEUX | ARRIVÉE |
Course 1 | 4 3 7 10 | 5 10 3 6 4 |
Course 2 | 3 9 4 2 | 3 9 6 8 10 |
Course 3 | 9 3 5 4 | 7 12 6 4 9 |
Course 4 | 5 6 7 4 | 5 3 4 2 9 |
Course 5 | 17 15 18 13 | G. 12,30€ 18 12 13 17 15 |
Course 6 | 2 4 16 6 | 15 12 5 6 4 |
Course 7 | 7 8 10 3 | G.8,60€ 7 2 1 3 5 |
Course 8 | 3 16 1 8 | 16 11 3 6 9 |
Course 9 |