Partenaire Premium du jour (Partenaire qui apporte le plus de visiteurs à Mégaturf. source Google Analytics. Ma.j. le matin) |
(Vous consulté(e) cette page, merci de nous donner 10 secondes de votre temps .) Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant ! D’avance merci !! |
VINCENNES
NOCTURNE Mise en ligne entre 18h35 et 18h45
https://www.pmu.fr/turf/07042017
Course 1 | 7 18 15 6 | ARRIVEE 15 1712 1 18 le 15 G.2,60€ / PL.1,60€ |
Course 2 | 15 2 9 13 | ARRIVEE 2 15 14 6 12 le 2 G.3,70€ / PL.1,80€ le 15 PL.1,60€ |
Course 3 | ||
Course 4 | 2 14 4 12 | ARRIVEE 15 4 2 11 16 le 4 PL.2,00€ le 2 PL.4,00€ |
Course 5 | 16 11 12 5 | ARRIVEE 12 1 2 8 4 le 12 G.10,90€ / PL.3,50€ |
Course 6 | 8 4 7 11 | ARRIVEE 1 7 11 8 9 le 7 PL.1,50€ le 11 PL.2,00€ |
Course 7 | 9 2 7 4 | ARRIVEE 4 2 9 10 5 le 4 G.2,70€ / PL.1,80€ le 2 PL.2,80€ le PL.2,90€ |
Course 8 | ||
Course 9 | ||
Course 10 |