Aidez-nous à améliorer notre visibilité sur Internet en votant ! D’avance merci !! |
CAGNES/MER
https://www.pmu.fr/turf/20012017
rapport égal ou supérieur à 4,00€
rapport égal ou supérieur à 10,00€
rapport égal ou supérieur à 15,00€
COURSES | JEUX | ARRIVéE |
Course 1 | ||
Course 214,40€ | 8 2 7 12 | G.9,20€ 8 7 6 3 14 |
Course 3 | ||
Course 43,60€ | NP 4 6 7 10 | G.2,20€ 4 6 5 8 1 |
Course 59,00€ | 11 9 2 12 | G.19,10€ 12 9 1 2 11 |
Course 6 | 14 3 9 11 | 17 13 10 2 1 |
Course 7 | 7 9 11 2 | 10 9 1 8 5 |
Course 812,00€ | 13 14 5 9 | G.3,00€ 5 9 6 3 7 |
Course 9 |